ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (managed/RARIIHAX_DS_V1_MP)

Konsequenzen pro Kategorie und Hektar (synoptisch über alle Hauptprozesse) (0)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen pro Kategorie, Hauptprozess und Hektar (1)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen pro Kategorie, Hauptprozess, Prozessquelle und Hektar (10)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Gebäude pro Prozessquelle und Hektar (9)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Infrastruktur pro Prozessquelle und Hektar (8)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Kulturgüter pro Prozessquelle und Hektar (7)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Lebensgrundlagen pro Prozessquelle und Hektar (6)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Personen pro Prozessquelle und Hektar (5)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Tiere pro Prozessquelle und Hektar (4)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Umwelt pro Prozessquelle und Hektar (3)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2
Konsequenzen Volkswirtschaft pro Prozessquelle und Hektar (2)
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0 0.001 - 0
0.001 - 0.001 0.001 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.001 0.002 - 0.001
0.002 - 0.002 0.002 - 0.002
0.003 - 0.004 0.003 - 0.004
0,005 - 0,005 0,005 - 0,005
0,006 - 0,005 0,006 - 0,005
0,006 - 0,006 0,006 - 0,006
0,007 - 0,006 0,007 - 0,006
0,007 - 0,007 0,007 - 0,007
0,008 - 0,008 0,008 - 0,008
0,009 - 0,009 0,009 - 0,009
0,01 - 0,011 0,01 - 0,011
0,012 - 0,014 0,012 - 0,014
0,015 - 0,019 0,015 - 0,019
0.02 - 0.019 0.02 - 0.019
0.02 - 0.02 0.02 - 0.02
0.021 - 0.022 0.021 - 0.022
0.023 - 0.023 0.023 - 0.023
0.024 - 0.025 0.024 - 0.025
0.026 - 0.028 0.026 - 0.028
0.029 - 0.031 0.029 - 0.031
0.032 - 0.034 0.032 - 0.034
0.035 - 0.043 0.035 - 0.043
0.044 - 2 0.044 - 2