ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (managed/LANDWERT_DS_V2_MP)

Landwertzone: ausserhalb Bauzone (0)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Landwertzone: innerhalb Bauzone (1)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Landwert Ein- Zwei- und Dreifamilienhaus: ausserhalb Bauzone (2)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100
Landwert Ein- Zwei- und Dreifamilienhaus: innerhalb Bauzone (3)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100
Landwert Stockwerkeigentum und Mehrfamilienhaus: ausserhalb Bauzone (4)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100
Landwert Stockwerkeigentum und Mehrfamilienhaus: innerhalb Bauzone (5)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100
Landwert Gewerbe und Industrie: ausserhalb Bauzone (6)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100
Landwert Gewerbe und Industrie: innerhalb Bauzone (7)
> 4000 > 4000
3201 - 4000 3201 - 4000
2801 - 3200 2801 - 3200
2401 - 2800 2401 - 2800
2001 - 2400 2001 - 2400
1801 - 2000 1801 - 2000
1601 - 1800 1601 - 1800
1401 - 1600 1401 - 1600
1201 - 1400 1201 - 1400
1001 - 1200 1001 - 1200
901 - 1000 901 - 1000
801 - 900 801 - 900
701 - 800 701 - 800
601 - 700 601 - 700
501 - 600 501 - 600
401 - 500 401 - 500
301 - 400 301 - 400
201 - 300 201 - 300
100 - 200 100 - 200
< 100 < 100